| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Saturday 10 January 2026 03:59:04 CET
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 104 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 35 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 22 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 19 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 14 | [[WP:W|wygłupy]] |
| 12 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 6 | Nadużywanie wielu kont |
| 6 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 5 | [[WP:Pacynka|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 4 | |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Tesco |
| 3 | [[WP:Wandalizm|wulgaryzmy]] |
| 3 | [[WP:WE|ataki osobiste]] |
| 2 | spam |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]]: Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 6 |
| 2 | Indyjski zakres IP z open proxy w środku, używane do wandalizmów (również po zablokowaniu tylko anonimowym) |
| 2 | [[WP:NU|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 2 | błędne edycje, kopiowanie źródeł z enwiki |
| 2 | Trolling |
| 2 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]] |
| 2 | spambot |
| 2 | Zablokowano Cię automatycznie, ponieważ Twój adres IP był ostatnio używany przez użytkownika „[[User:Dr.Kasztan|Dr.Kasztan]]”. Przyczyna blokady Dr.Kasztan to: "[[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]" |
| 2 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Usiłowanie stworzenia konta do wandalizmów |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| Masti | 104 | 34.8993% |
| MemicznyJanusz | 57 | 19.1275% |
| Msz2001 | 27 | 9.0604% |
| Wargo | 17 | 5.7047% |
| XaxeLoled | 12 | 4.0268% |
| Ptjackyll | 10 | 3.3557% |
| Archiwald | 8 | 2.6846% |
| AramilFeraxa | 8 | 2.6846% |
| Malarz pl | 7 | 2.3490% |
| Filtr nadużyć | 7 | 2.3490% |
| RoodyAlien | 6 | 2.0134% |
| Runab | 6 | 2.0134% |
| Cybularny | 5 | 1.6779% |
| Andrzei111 | 3 | 1.0067% |
| Ciacho5 | 2 | 0.6711% |
| Gytha | 2 | 0.6711% |
| Emptywords | 2 | 0.6711% |
| Nux | 2 | 0.6711% |
| Boston9 | 2 | 0.6711% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.