| Statystyki |
|---|
| Blokady - uzasadnienia |
| Blokady - administratorzy |
Strona przedstawia statystyki blokad. Podsumowanie jest generowane na podstawie danych z ostatnich 30 dni. Strona jest aktualizowana raz dziennie (04:00).
Ostatnia aktualizacja: Monday 13 July 2026 03:59:04 CEST
| Liczba | Powód |
|---|---|
| 89 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 65 | [[WP:Wandalizm|wygłupy]] |
| 28 | [[WP:Nazwa użytkownika|nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 20 | [[WP:W|Konto utworzone do wandalizmów]] |
| 10 | [[WP:W|wandalizm]] |
| 8 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: Eksperymentalne tworzenie stron przez określone grupy osób |
| 7 | [[WP:SPAM|Nagminne spamowanie]] |
| 6 | recydywa, wielokrotny wandal |
| 5 | [[WP:Wandalizm|wandalizm]] |
| 5 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: WANDALIZM STOP 10 |
| 5 | [[WP:NU|Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami Wikipedii]] |
| 5 | [[WP:PAC|niedozwolone użycie pacynki]] |
| 4 | datozmieniacz |
| 4 | [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]]: datozmieniacz |
| 4 | Automatycznie zablokowany przez filtr nadużyć. Opis dopasowanej reguły: wandalizmy telefoniczne |
| 3 | omijanie blokady |
| 3 | [[WP:ZBl|obchodzenie blokady]]: wprowadzanie informacji nacechowanych światopoglądowo, dążenie do konfliktu |
| 2 | [[WP:Wikietykieta|ataki osobiste]] |
| 2 | |
| 2 | [[WP:W|konto utworzone do wandalizmów]] |
| 2 | [[WP:W|wulgaryzmy]]: [[WP:Wandalizm|konto stworzone do wandalizmów]] |
| 2 | Nadużywanie wielu kont: dyskusja na "wile rąk" w [[Wikipedia:Poczekalnia/artykuły#Mizerka_(gra_karciana)]] |
| 2 | [[WP:W|Nagminne wprowadzanie fałszywych informacji (hoaxy)]] |
| 2 | długotrwałe wandalizmy |
| 2 | Trolling |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.
| Administrator | Liczba | Udział |
|---|---|---|
| MemicznyJanusz | 83 | 24.3402% |
| Masti | 75 | 21.9941% |
| Karol739 | 59 | 17.3021% |
| Msz2001 | 32 | 9.3842% |
| Filtr nadużyć | 19 | 5.5718% |
| Sssine21 | 16 | 4.6921% |
| WTM | 8 | 2.3460% |
| Nux | 7 | 2.0528% |
| Boston9 | 6 | 1.7595% |
| Piastu | 5 | 1.4663% |
| Michał Ski | 4 | 1.1730% |
| Archiwald | 4 | 1.1730% |
| Wargo | 3 | 0.8798% |
| Emptywords | 3 | 0.8798% |
| Mpn | 3 | 0.8798% |
| Jckowal | 2 | 0.5865% |
| Cybularny | 2 | 0.5865% |
| Gabriel3 | 2 | 0.5865% |
| Cynko | 2 | 0.5865% |
Jednorazowe uzasadnienia nie zostały pokazane.